figur_grund
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| figur_grund [25.07.2022 17:07] – stemberger | figur_grund [25.07.2022 17:25] (aktuell) – stemberger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| ====Literatur==== | ====Literatur==== | ||
| + | * Duncker, Karl (1928): Über induzierte Bewegung. // | ||
| + | * Ehrenstein, Walter (1928): Untersuchungen über Bewegungs- und Gestaltwahrnehmung. III. Mitteilung. //Archiv für Psychologie, | ||
| + | * Ehrenstein, Walter (1942): //Beiträge zur ganzheitspsychologischen Wahrnehmungslehre// | ||
| * Fuchs, Thomas (2020): [[https:// | * Fuchs, Thomas (2020): [[https:// | ||
| * Fuhr, Reinhard (2000): Gestaltbegriff. In: Stumm, Gerhard & Alfred Pritz (Hrsg.) // | * Fuhr, Reinhard (2000): Gestaltbegriff. In: Stumm, Gerhard & Alfred Pritz (Hrsg.) // | ||
| * Heider, Fritz (1927/ | * Heider, Fritz (1927/ | ||
| * Koffka, Kurt (2008/ | * Koffka, Kurt (2008/ | ||
| + | * Linschoten, J. (1952): Experimentelle Untersuchung der sogenannten Induzierten Bewegung. // | ||
| * Metzger, Wolfgang (1950): Zum gegenwärtigen Stand der Psychophysik. In: // | * Metzger, Wolfgang (1950): Zum gegenwärtigen Stand der Psychophysik. In: // | ||
| * Metzger, Wolfgang (1966): Figural-Wahrnehmung. In: //Handbuch der Psychologie, | * Metzger, Wolfgang (1966): Figural-Wahrnehmung. In: //Handbuch der Psychologie, | ||
figur_grund.1658768879.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
