gestalteigenschaften_arten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gestalteigenschaften_arten [24.07.2021 11:38] – stemberger | gestalteigenschaften_arten [23.12.2022 13:31] (aktuell) – [4. Die Anmutungsweisen] stemberger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Diese Begriffe haben folgende Bedeutung: | Diese Begriffe haben folgende Bedeutung: | ||
| - | ==== 1. Die **Struktur- oder Gefügeeigenschaften**: ==== | + | ==== 1. Die Struktur- oder Gefügeeigenschaften: |
| Damit meint man alle Eigenschaften der Anordnung oder des Aufbaues; die Form des Raumes oder der darin enthaltenen Figuren (z.B. gerade, rund, eckig, geschlossen, | Damit meint man alle Eigenschaften der Anordnung oder des Aufbaues; die Form des Raumes oder der darin enthaltenen Figuren (z.B. gerade, rund, eckig, geschlossen, | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Mit den ganzbedingten Beschaffenheiten sind alle stofflichen Eigenschaften, | Mit den ganzbedingten Beschaffenheiten sind alle stofflichen Eigenschaften, | ||
| - | ==== 3. Die **Wesenseigenschaften** ==== | + | ==== 3. Die Wesenseigenschaften ==== |
| unter die nicht nur das „Wesen“ von Lebendigem fällt, sondern im weiteren Sinn das „Wesen“ von allem, was antreffbar ist. Darunter fallen auch alle so genannten „physiognomischen“ (gesichtshaften) oder Ausdruckseigenschaften wie z.B. Charakter, Ethos, Habitus, Stimmung, " | unter die nicht nur das „Wesen“ von Lebendigem fällt, sondern im weiteren Sinn das „Wesen“ von allem, was antreffbar ist. Darunter fallen auch alle so genannten „physiognomischen“ (gesichtshaften) oder Ausdruckseigenschaften wie z.B. Charakter, Ethos, Habitus, Stimmung, " | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| ==== 4. Die Anmutungsweisen ==== | ==== 4. Die Anmutungsweisen ==== | ||
| - | Hier handelt es sich um Eigenschaften wie anziehend, abstoßend, reizend, bedrückend, | + | Hier handelt es sich um Eigenschaften wie anziehend, abstoßend, reizend, bedrückend, |
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| - | Metzger, Wolfgang (1940/ | + | Metzger, Wolfgang (1940/ |
| ---------------- | ---------------- | ||
gestalteigenschaften_arten.1627126714.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
