variabilitaet_und_konstanz_anschauliche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| variabilitaet_und_konstanz_anschauliche [05.01.2017 14:49] – stemberger | variabilitaet_und_konstanz_anschauliche [23.07.2021 17:08] (aktuell) – stemberger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Anschauliche Variabilität und Konstanz ist schon in einfachen Wahrnehmungsvorgängen gegeben, erscheint als eine ursprüngliche Tendenz und ein elementares Moment der Anschauung. | Anschauliche Variabilität und Konstanz ist schon in einfachen Wahrnehmungsvorgängen gegeben, erscheint als eine ursprüngliche Tendenz und ein elementares Moment der Anschauung. | ||
| - | Die Konstante kann unter Umständen einmal ihren Konstantencharakter verlieren und selbst zum Variablenwert werden, mit zuweilen sehr ausgeprägter Dynamik. | + | Die Konstante kann unter Umständen einmal ihren Konstantencharakter verlieren und selbst zum Variablenwert werden, mit zuweilen sehr ausgeprägter Dynamik. Es kann auch ein Variablenwert zur neuen Konstanten werden. Mein Zimmer, meine Wohnung, zunächst unbestritten Konstante gegenüber Schränken, kann unter Umständen einmal „wackelig“ werden in der Konstantenrolle; |
| + | |||
| + | ==== Literatur: ==== | ||
| - | **Literatur: | ||
| * Rausch, Edwin (1949): Variabilität und Konstanz als phänomenologische Kategorien, // | * Rausch, Edwin (1949): Variabilität und Konstanz als phänomenologische Kategorien, // | ||
variabilitaet_und_konstanz_anschauliche.1483627765.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
