gestalt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gestalt [17.07.2021 17:11] – stemberger | gestalt [21.07.2021 12:01] (aktuell) – stemberger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| * Walter, Hans-Jürgen (1994): // | * Walter, Hans-Jürgen (1994): // | ||
| * Wertheimer, Max (1912): Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. // | * Wertheimer, Max (1912): Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. // | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 80%> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Paul Tholey: | ||
| + | |||
| + | Gestalttheorie von Sport, Klartraum und Bewusstsein. | ||
| + | |||
| + | Ausgewählte Arbeiten, hrsg. und eingeleitet von Gerhard Stemberger** | ||
| + | |||
| + | Wien: Verlag Wolfgang Krammer | ||
| + | |||
| + | ISBN 978 3 901811 76 0 | 310 Seiten | Preis 36,00 Euro | ||
| + | |||
| + | [[mailto: | ||
| + | |||
| + | -> [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
gestalt.1626541869.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
